项目编号 | XZPJ-2022-07 | ||
项目名称 | 陇西中恒商砼有限企业陇西县文峰镇四十铺村二社建筑用花岗岩矿项目 | ||
评价类别 | □预评价 √现状评价 □验收评价 | ||
项目简价 | 该项目通过查阅资料、现场勘查,比照同类项目,在危险危害因素辨识的基础上,找出了本项目中可能存在的危险有害因素,划分了5个现状评价单元,针对每个单元特点选取了安全检查表法对各单位进行分析,根据评价结果提出了相应的安全对策措施和建议。 | ||
项目组长 | 杨重才 | 证书编号 | 0800000000204267 |
技术负责人 | 李兴刚 | 证书编号 | 1200000000100027 |
过程控制负责人 | 王炳文 | 证书编号 | S011041000110193001670 |
报告审核人 | 王 勇 | 证书编号 | S011041000110203001482 |
报告编制人 | 于文贵 | 证书编号 | 0800000000204330 |
项目组成员 | 孙 芹 | 证书编号 | 0800000000204344 |
张永红 | 证书编号 | 0800000000204344 | |
唐卫华 | 证书编号 | 0800000000303351 | |
王 勇 | 证书编号 | S011041000110203001482 | |
参与评价的注册安全工程师 | 李兴刚 | 证书编号 | 62090076573 |
姜志强 | 证书编号 | 62180194605 | |
技术专家 | 秦 浩 | 专业领域 | 安全工程 |
贾思荣 | 专业领域 | 采矿工程 | |
王世宇 | 专业领域 | 水文地质 | |
到现场开展评价人员名单 | 王 勇 | 专业领域 | 采矿工程 |
杨重才 | 专业领域 | 电气自动化 | |
到现场开展评价主要任务 | 1收集资料,2辨识危险有害因素,3指出危险源及提出整改意见 | ||
报告提交时间 | 2022.06.13 |
现 场 照 片 |